CB Mgr | Location | Status | Duration | Status Time | 1d Events |
1d Uptime |
1w Events |
1w Uptime |
Last Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16e | Spokane S. WA-UHF-Krell Hill UHF | Online | 38 seconds | Sat 08-02 07:20 | 316 | 91% | 2314 | 91% | 20 months |
2025-08-02 07:20:10 | 2025-08-02 07:20:48 | 38 seconds | |||||||
2025-08-02 07:06:01 | 2025-08-02 07:20:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 07:02:52 | 2025-08-02 07:04:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 07:00:42 | 2025-08-02 07:02:43 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:58:30 | 2025-08-02 07:00:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:56:21 | 2025-08-02 06:58:22 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:54:11 | 2025-08-02 06:56:13 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:40:01 | 2025-08-02 06:54:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 06:36:51 | 2025-08-02 06:38:54 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:34:41 | 2025-08-02 06:36:43 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:32:32 | 2025-08-02 06:34:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:30:21 | 2025-08-02 06:32:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:28:10 | 2025-08-02 06:30:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:14:01 | 2025-08-02 06:28:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 06:10:51 | 2025-08-02 06:12:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:08:42 | 2025-08-02 06:10:42 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:06:32 | 2025-08-02 06:08:34 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:04:21 | 2025-08-02 06:06:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 06:02:10 | 2025-08-02 06:04:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:42:02 | 2025-08-02 06:02:04 | 20 minutes | |||||||
2025-08-02 05:38:52 | 2025-08-02 05:40:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:36:41 | 2025-08-02 05:38:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:34:31 | 2025-08-02 05:36:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:32:20 | 2025-08-02 05:34:22 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:30:10 | 2025-08-02 05:32:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:16:01 | 2025-08-02 05:30:03 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 05:12:51 | 2025-08-02 05:14:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:10:41 | 2025-08-02 05:12:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:08:30 | 2025-08-02 05:10:33 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:06:21 | 2025-08-02 05:08:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 05:04:10 | 2025-08-02 05:06:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:50:01 | 2025-08-02 05:04:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 04:46:52 | 2025-08-02 04:48:54 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:44:40 | 2025-08-02 04:46:43 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:42:32 | 2025-08-02 04:44:31 | 119 seconds | |||||||
2025-08-02 04:40:21 | 2025-08-02 04:42:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:38:10 | 2025-08-02 04:40:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:24:01 | 2025-08-02 04:38:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 04:20:51 | 2025-08-02 04:22:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:18:40 | 2025-08-02 04:20:42 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:16:30 | 2025-08-02 04:18:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:14:21 | 2025-08-02 04:16:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 04:12:10 | 2025-08-02 04:14:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:58:01 | 2025-08-02 04:12:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 03:54:51 | 2025-08-02 03:56:53 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:52:41 | 2025-08-02 03:54:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:50:30 | 2025-08-02 03:52:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:48:21 | 2025-08-02 03:50:24 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:46:10 | 2025-08-02 03:48:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:32:01 | 2025-08-02 03:46:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 03:28:49 | 2025-08-02 03:30:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:26:41 | 2025-08-02 03:28:40 | 119 seconds | |||||||
2025-08-02 03:22:30 | 2025-08-02 03:26:34 | 4 minutes | |||||||
2025-08-02 03:20:21 | 2025-08-02 03:22:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:18:10 | 2025-08-02 03:20:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 03:04:01 | 2025-08-02 03:18:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 02:58:52 | 2025-08-02 03:02:53 | 4 minutes | |||||||
2025-08-02 02:56:41 | 2025-08-02 02:58:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:54:30 | 2025-08-02 02:56:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:52:21 | 2025-08-02 02:54:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:50:10 | 2025-08-02 02:52:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:36:02 | 2025-08-02 02:50:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-02 02:32:51 | 2025-08-02 02:34:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:30:40 | 2025-08-02 02:32:42 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:28:30 | 2025-08-02 02:30:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:26:21 | 2025-08-02 02:28:23 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:24:10 | 2025-08-02 02:26:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:10:02 | 2025-08-02 02:24:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 02:06:51 | 2025-08-02 02:08:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:04:40 | 2025-08-02 02:06:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:02:30 | 2025-08-02 02:04:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 02:00:21 | 2025-08-02 02:02:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:58:12 | 2025-08-02 02:00:14 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:56:11 | 2025-08-02 01:58:10 | 119 seconds | |||||||
2025-08-02 01:38:02 | 2025-08-02 01:56:02 | 18 minutes | |||||||
2025-08-02 01:34:51 | 2025-08-02 01:36:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:32:40 | 2025-08-02 01:34:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:30:29 | 2025-08-02 01:32:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:28:19 | 2025-08-02 01:30:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:26:10 | 2025-08-02 01:28:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:12:01 | 2025-08-02 01:26:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 01:08:50 | 2025-08-02 01:10:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:06:40 | 2025-08-02 01:08:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 01:02:30 | 2025-08-02 01:06:34 | 4 minutes | |||||||
2025-08-02 01:00:18 | 2025-08-02 01:02:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:58:10 | 2025-08-02 01:00:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:42:02 | 2025-08-02 00:58:02 | 16 minutes | |||||||
2025-08-02 00:38:49 | 2025-08-02 00:40:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:36:40 | 2025-08-02 00:38:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:34:30 | 2025-08-02 00:36:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:32:21 | 2025-08-02 00:34:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:30:12 | 2025-08-02 00:32:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:16:01 | 2025-08-02 00:30:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-02 00:12:49 | 2025-08-02 00:14:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:10:41 | 2025-08-02 00:12:43 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:08:30 | 2025-08-02 00:10:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:06:21 | 2025-08-02 00:08:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-02 00:04:12 | 2025-08-02 00:06:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:50:02 | 2025-08-02 00:04:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 23:46:50 | 2025-08-01 23:48:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:44:40 | 2025-08-01 23:46:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:42:31 | 2025-08-01 23:44:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:40:21 | 2025-08-01 23:42:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:38:10 | 2025-08-01 23:40:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:24:02 | 2025-08-01 23:38:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 23:20:50 | 2025-08-01 23:22:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:18:41 | 2025-08-01 23:20:43 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:16:31 | 2025-08-01 23:18:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 23:14:21 | 2025-08-01 23:16:20 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 23:12:10 | 2025-08-01 23:14:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:58:02 | 2025-08-01 23:12:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 22:52:49 | 2025-08-01 22:56:53 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 22:50:41 | 2025-08-01 22:52:42 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:48:30 | 2025-08-01 22:50:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:46:19 | 2025-08-01 22:48:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:42:10 | 2025-08-01 22:46:13 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 22:28:02 | 2025-08-01 22:42:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 22:24:52 | 2025-08-01 22:26:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:22:39 | 2025-08-01 22:24:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:20:30 | 2025-08-01 22:22:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:18:21 | 2025-08-01 22:20:19 | 118 seconds | |||||||
2025-08-01 22:16:10 | 2025-08-01 22:18:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 22:02:01 | 2025-08-01 22:16:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 21:58:49 | 2025-08-01 22:00:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:56:41 | 2025-08-01 21:58:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:54:29 | 2025-08-01 21:56:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:52:19 | 2025-08-01 21:54:20 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:50:10 | 2025-08-01 21:52:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:36:01 | 2025-08-01 21:50:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 21:32:49 | 2025-08-01 21:34:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:30:40 | 2025-08-01 21:32:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:28:29 | 2025-08-01 21:30:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:26:19 | 2025-08-01 21:28:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:24:10 | 2025-08-01 21:26:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:10:02 | 2025-08-01 21:24:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 21:06:49 | 2025-08-01 21:08:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:04:40 | 2025-08-01 21:06:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:02:30 | 2025-08-01 21:04:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 21:00:19 | 2025-08-01 21:02:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:58:10 | 2025-08-01 21:00:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:40:02 | 2025-08-01 20:58:01 | 17 minutes | |||||||
2025-08-01 20:36:50 | 2025-08-01 20:38:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:34:39 | 2025-08-01 20:36:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:32:30 | 2025-08-01 20:34:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:30:21 | 2025-08-01 20:32:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:28:10 | 2025-08-01 20:30:12 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:14:01 | 2025-08-01 20:28:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 20:10:50 | 2025-08-01 20:12:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:08:39 | 2025-08-01 20:10:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:06:30 | 2025-08-01 20:08:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:04:21 | 2025-08-01 20:06:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 20:02:10 | 2025-08-01 20:04:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:48:01 | 2025-08-01 20:02:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 19:44:49 | 2025-08-01 19:46:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:42:40 | 2025-08-01 19:44:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:40:28 | 2025-08-01 19:42:29 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:38:19 | 2025-08-01 19:40:20 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:36:10 | 2025-08-01 19:38:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:22:01 | 2025-08-01 19:36:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 19:18:49 | 2025-08-01 19:20:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:16:39 | 2025-08-01 19:18:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:14:30 | 2025-08-01 19:16:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:12:21 | 2025-08-01 19:14:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 19:10:10 | 2025-08-01 19:12:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:54:02 | 2025-08-01 19:10:02 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 18:50:50 | 2025-08-01 18:52:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:48:41 | 2025-08-01 18:50:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:46:39 | 2025-08-01 18:48:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:44:28 | 2025-08-01 18:46:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:42:19 | 2025-08-01 18:44:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:40:08 | 2025-08-01 18:42:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:26:01 | 2025-08-01 18:40:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 18:22:50 | 2025-08-01 18:24:49 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 18:20:38 | 2025-08-01 18:22:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:18:29 | 2025-08-01 18:20:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:16:18 | 2025-08-01 18:18:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 18:14:10 | 2025-08-01 18:16:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:58:01 | 2025-08-01 18:14:01 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 17:54:49 | 2025-08-01 17:56:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:52:39 | 2025-08-01 17:54:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:50:28 | 2025-08-01 17:52:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:48:20 | 2025-08-01 17:50:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:46:10 | 2025-08-01 17:48:11 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:32:01 | 2025-08-01 17:46:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 17:28:50 | 2025-08-01 17:30:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:26:41 | 2025-08-01 17:28:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:24:30 | 2025-08-01 17:26:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:22:19 | 2025-08-01 17:24:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:20:08 | 2025-08-01 17:22:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 17:04:02 | 2025-08-01 17:20:02 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 16:58:39 | 2025-08-01 17:02:50 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 16:54:20 | 2025-08-01 16:58:30 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 16:52:10 | 2025-08-01 16:54:11 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:38:02 | 2025-08-01 16:52:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 16:34:50 | 2025-08-01 16:36:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:32:39 | 2025-08-01 16:34:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:30:28 | 2025-08-01 16:32:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:28:20 | 2025-08-01 16:30:20 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:26:08 | 2025-08-01 16:28:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:12:02 | 2025-08-01 16:26:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 16:08:50 | 2025-08-01 16:10:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:06:38 | 2025-08-01 16:08:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:04:30 | 2025-08-01 16:06:29 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 16:02:19 | 2025-08-01 16:04:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 16:00:09 | 2025-08-01 16:02:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:46:01 | 2025-08-01 16:00:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 15:42:50 | 2025-08-01 15:44:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:40:39 | 2025-08-01 15:42:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:38:31 | 2025-08-01 15:40:30 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 15:36:28 | 2025-08-01 15:38:29 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:34:22 | 2025-08-01 15:36:22 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:32:10 | 2025-08-01 15:34:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:18:02 | 2025-08-01 15:32:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 15:14:51 | 2025-08-01 15:16:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:12:39 | 2025-08-01 15:14:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:10:29 | 2025-08-01 15:12:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:08:17 | 2025-08-01 15:10:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 15:04:10 | 2025-08-01 15:08:11 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 14:50:01 | 2025-08-01 15:04:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 14:46:48 | 2025-08-01 14:48:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:42:31 | 2025-08-01 14:46:39 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 14:40:19 | 2025-08-01 14:42:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:38:10 | 2025-08-01 14:40:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:24:01 | 2025-08-01 14:38:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 14:20:49 | 2025-08-01 14:22:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:18:40 | 2025-08-01 14:20:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:16:30 | 2025-08-01 14:18:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:14:19 | 2025-08-01 14:16:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 14:12:08 | 2025-08-01 14:14:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:58:02 | 2025-08-01 14:12:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 13:54:49 | 2025-08-01 13:56:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:52:37 | 2025-08-01 13:54:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:50:28 | 2025-08-01 13:52:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:48:19 | 2025-08-01 13:50:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:44:10 | 2025-08-01 13:48:10 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 13:28:01 | 2025-08-01 13:44:01 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 13:24:49 | 2025-08-01 13:26:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:22:39 | 2025-08-01 13:24:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:20:27 | 2025-08-01 13:22:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:18:19 | 2025-08-01 13:20:21 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:16:08 | 2025-08-01 13:18:11 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 13:02:02 | 2025-08-01 13:16:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 12:58:50 | 2025-08-01 13:00:49 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 12:56:39 | 2025-08-01 12:58:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:54:29 | 2025-08-01 12:56:28 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 12:52:19 | 2025-08-01 12:54:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:50:08 | 2025-08-01 12:52:08 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:36:01 | 2025-08-01 12:50:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 12:32:49 | 2025-08-01 12:34:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:30:39 | 2025-08-01 12:32:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:28:30 | 2025-08-01 12:30:31 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:26:19 | 2025-08-01 12:28:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:24:10 | 2025-08-01 12:26:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:10:01 | 2025-08-01 12:24:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 12:06:49 | 2025-08-01 12:08:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:04:40 | 2025-08-01 12:06:40 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 12:02:30 | 2025-08-01 12:04:29 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 12:00:18 | 2025-08-01 12:02:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:58:08 | 2025-08-01 12:00:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:44:01 | 2025-08-01 11:58:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 11:40:48 | 2025-08-01 11:42:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:36:39 | 2025-08-01 11:40:39 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 11:34:28 | 2025-08-01 11:36:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:32:19 | 2025-08-01 11:34:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:30:08 | 2025-08-01 11:32:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:16:01 | 2025-08-01 11:30:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 11:12:49 | 2025-08-01 11:14:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:10:39 | 2025-08-01 11:12:38 | 119 seconds | |||||||
2025-08-01 11:08:30 | 2025-08-01 11:10:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:06:19 | 2025-08-01 11:08:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 11:02:10 | 2025-08-01 11:06:10 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 10:46:01 | 2025-08-01 11:02:01 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 10:42:50 | 2025-08-01 10:44:51 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:40:39 | 2025-08-01 10:42:41 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:38:29 | 2025-08-01 10:40:32 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:36:19 | 2025-08-01 10:38:20 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:34:08 | 2025-08-01 10:36:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:16:01 | 2025-08-01 10:34:01 | 18 minutes | |||||||
2025-08-01 10:12:48 | 2025-08-01 10:14:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:10:37 | 2025-08-01 10:12:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:08:28 | 2025-08-01 10:10:29 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:06:19 | 2025-08-01 10:08:22 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 10:04:09 | 2025-08-01 10:06:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:48:01 | 2025-08-01 10:04:01 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 09:42:48 | 2025-08-01 09:46:53 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 09:40:38 | 2025-08-01 09:42:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:38:28 | 2025-08-01 09:40:29 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:36:18 | 2025-08-01 09:38:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:34:08 | 2025-08-01 09:36:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:20:01 | 2025-08-01 09:34:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 09:16:48 | 2025-08-01 09:18:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:14:39 | 2025-08-01 09:16:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:12:30 | 2025-08-01 09:14:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:10:19 | 2025-08-01 09:12:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 09:08:08 | 2025-08-01 09:10:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:56:01 | 2025-08-01 09:08:01 | 12 minutes | |||||||
2025-08-01 08:50:47 | 2025-08-01 08:52:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:48:39 | 2025-08-01 08:50:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:46:28 | 2025-08-01 08:48:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:44:19 | 2025-08-01 08:46:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:42:08 | 2025-08-01 08:44:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:28:01 | 2025-08-01 08:42:02 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 08:24:50 | 2025-08-01 08:26:52 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:22:39 | 2025-08-01 08:24:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 08:18:17 | 2025-08-01 08:22:30 | 4 minutes | |||||||
2025-08-01 08:16:08 | 2025-08-01 08:18:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:56:47 | 2025-08-01 08:16:01 | 19 minutes | |||||||
2025-08-01 07:54:39 | 2025-08-01 07:56:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:52:28 | 2025-08-01 07:54:28 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:50:19 | 2025-08-01 07:52:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:48:08 | 2025-08-01 07:50:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:32:02 | 2025-08-01 07:48:01 | 15 minutes | |||||||
2025-08-01 07:28:50 | 2025-08-01 07:30:50 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:26:39 | 2025-08-01 07:28:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:24:28 | 2025-08-01 07:26:28 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:22:19 | 2025-08-01 07:24:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:20:08 | 2025-08-01 07:22:11 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 07:04:01 | 2025-08-01 07:20:01 | 16 minutes | |||||||
2025-08-01 07:00:48 | 2025-08-01 07:02:48 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:58:39 | 2025-08-01 07:00:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:56:28 | 2025-08-01 06:58:28 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:54:17 | 2025-08-01 06:56:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:52:08 | 2025-08-01 06:54:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:38:01 | 2025-08-01 06:52:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 06:34:48 | 2025-08-01 06:36:49 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:32:38 | 2025-08-01 06:34:39 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:30:30 | 2025-08-01 06:32:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:28:17 | 2025-08-01 06:30:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:26:08 | 2025-08-01 06:28:10 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:12:02 | 2025-08-01 06:26:01 | 13 minutes | |||||||
2025-08-01 06:08:49 | 2025-08-01 06:10:47 | 118 seconds | |||||||
2025-08-01 06:06:36 | 2025-08-01 06:08:38 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:04:28 | 2025-08-01 06:06:30 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:02:19 | 2025-08-01 06:04:19 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 06:00:08 | 2025-08-01 06:02:08 | 2 minutes | |||||||
2025-08-01 05:46:01 | 2025-08-01 06:00:01 | 14 minutes | |||||||
2025-08-01 05:42:47 | 2025-08-01 05:44:49 | 2 minutes | |||||||
