| CB Mgr | Location | Status | Duration | Status Time | 1d Events |
1d Uptime |
1w Events |
1w Uptime |
Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4b | BC - Victoria VHF-Victoria VHF | Online | 12 minutes | Tue 05-19 06:12 | 361 | 90% | 1155 | 94% | 3 weeks |
| 2026-05-19 06:12:01 | 2026-05-19 06:24:52 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 06:08:50 | 2026-05-19 06:10:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 06:06:38 | 2026-05-19 06:08:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 06:04:28 | 2026-05-19 06:06:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 06:02:19 | 2026-05-19 06:04:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 06:00:08 | 2026-05-19 06:02:08 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:46:02 | 2026-05-19 06:00:01 | 13 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:42:50 | 2026-05-19 05:44:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:40:39 | 2026-05-19 05:42:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:38:28 | 2026-05-19 05:40:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:36:19 | 2026-05-19 05:38:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:34:09 | 2026-05-19 05:36:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:20:01 | 2026-05-19 05:34:02 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:16:47 | 2026-05-19 05:18:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:14:39 | 2026-05-19 05:16:41 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:12:29 | 2026-05-19 05:14:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 05:10:19 | 2026-05-19 05:12:18 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-19 05:08:09 | 2026-05-19 05:10:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:54:02 | 2026-05-19 05:08:02 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:50:47 | 2026-05-19 04:52:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:48:38 | 2026-05-19 04:50:40 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:46:29 | 2026-05-19 04:48:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:44:19 | 2026-05-19 04:46:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:42:08 | 2026-05-19 04:44:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:28:01 | 2026-05-19 04:42:01 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:24:49 | 2026-05-19 04:26:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:22:39 | 2026-05-19 04:24:38 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-19 04:20:28 | 2026-05-19 04:22:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:18:18 | 2026-05-19 04:20:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:16:08 | 2026-05-19 04:18:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 04:02:01 | 2026-05-19 04:16:02 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:54:18 | 2026-05-19 04:00:48 | 6 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:52:07 | 2026-05-19 03:54:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:50:03 | 2026-05-19 03:52:03 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:38:01 | 2026-05-19 03:50:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:34:48 | 2026-05-19 03:36:51 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:32:39 | 2026-05-19 03:34:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:30:30 | 2026-05-19 03:32:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:28:17 | 2026-05-19 03:30:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:26:08 | 2026-05-19 03:28:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:24:04 | 2026-05-19 03:26:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:11:04 | 2026-05-19 03:24:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:08:53 | 2026-05-19 03:10:50 | 117 seconds | |||||||
| 2026-05-19 03:06:37 | 2026-05-19 03:08:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:04:28 | 2026-05-19 03:06:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:02:17 | 2026-05-19 03:04:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 03:00:09 | 2026-05-19 03:02:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:58:04 | 2026-05-19 03:00:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:44:01 | 2026-05-19 02:58:02 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:40:47 | 2026-05-19 02:42:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:38:38 | 2026-05-19 02:40:42 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:36:28 | 2026-05-19 02:38:29 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:34:18 | 2026-05-19 02:36:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:32:08 | 2026-05-19 02:34:08 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:30:04 | 2026-05-19 02:32:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:18:01 | 2026-05-19 02:30:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:14:47 | 2026-05-19 02:16:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:12:38 | 2026-05-19 02:14:40 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:10:28 | 2026-05-19 02:12:29 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:08:19 | 2026-05-19 02:10:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 02:06:08 | 2026-05-19 02:08:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:52:01 | 2026-05-19 02:06:01 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:48:49 | 2026-05-19 01:50:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:46:38 | 2026-05-19 01:48:40 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:44:27 | 2026-05-19 01:46:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:42:19 | 2026-05-19 01:44:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:40:08 | 2026-05-19 01:42:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:38:03 | 2026-05-19 01:40:03 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:26:01 | 2026-05-19 01:38:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:22:47 | 2026-05-19 01:24:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:20:39 | 2026-05-19 01:22:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:18:27 | 2026-05-19 01:20:28 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:16:19 | 2026-05-19 01:18:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:14:08 | 2026-05-19 01:16:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 01:00:02 | 2026-05-19 01:14:01 | 13 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:56:48 | 2026-05-19 00:58:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:54:36 | 2026-05-19 00:56:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:52:29 | 2026-05-19 00:54:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:50:17 | 2026-05-19 00:52:18 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:48:08 | 2026-05-19 00:50:09 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:46:04 | 2026-05-19 00:48:03 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-19 00:34:01 | 2026-05-19 00:46:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:30:49 | 2026-05-19 00:32:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:28:37 | 2026-05-19 00:30:40 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:26:28 | 2026-05-19 00:28:29 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:24:19 | 2026-05-19 00:26:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:22:07 | 2026-05-19 00:24:08 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:20:04 | 2026-05-19 00:22:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:08:02 | 2026-05-19 00:20:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:04:48 | 2026-05-19 00:06:49 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:02:38 | 2026-05-19 00:04:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-19 00:00:27 | 2026-05-19 00:02:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:58:19 | 2026-05-19 00:00:20 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:56:09 | 2026-05-18 23:58:10 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:42:02 | 2026-05-18 23:56:02 | 14 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:38:47 | 2026-05-18 23:40:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:36:36 | 2026-05-18 23:38:38 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:34:27 | 2026-05-18 23:36:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:32:19 | 2026-05-18 23:34:19 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:30:08 | 2026-05-18 23:32:08 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:28:03 | 2026-05-18 23:30:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:16:02 | 2026-05-18 23:28:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:12:46 | 2026-05-18 23:14:50 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:10:37 | 2026-05-18 23:12:40 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:08:29 | 2026-05-18 23:10:30 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:06:18 | 2026-05-18 23:08:18 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 23:04:08 | 2026-05-18 23:06:08 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:52:01 | 2026-05-18 23:04:04 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:48:55 | 2026-05-18 22:50:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:46:45 | 2026-05-18 22:48:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:44:35 | 2026-05-18 22:46:36 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:42:25 | 2026-05-18 22:44:27 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:40:17 | 2026-05-18 22:42:17 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:38:05 | 2026-05-18 22:40:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:22:56 | 2026-05-18 22:38:01 | 15 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:20:46 | 2026-05-18 22:22:45 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 22:18:35 | 2026-05-18 22:20:39 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:16:24 | 2026-05-18 22:18:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:14:16 | 2026-05-18 22:16:17 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:12:05 | 2026-05-18 22:14:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 22:00:01 | 2026-05-18 22:12:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:56:54 | 2026-05-18 21:58:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:54:45 | 2026-05-18 21:56:47 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:52:36 | 2026-05-18 21:54:36 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:50:25 | 2026-05-18 21:52:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:48:14 | 2026-05-18 21:50:16 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:46:05 | 2026-05-18 21:48:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:34:02 | 2026-05-18 21:46:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:30:55 | 2026-05-18 21:32:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:28:45 | 2026-05-18 21:30:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:26:34 | 2026-05-18 21:28:36 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:24:25 | 2026-05-18 21:26:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:22:15 | 2026-05-18 21:24:16 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:20:04 | 2026-05-18 21:22:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:08:02 | 2026-05-18 21:20:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 21:04:56 | 2026-05-18 21:06:55 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 21:02:45 | 2026-05-18 21:04:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:58:26 | 2026-05-18 21:02:36 | 4 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:56:15 | 2026-05-18 20:58:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:54:04 | 2026-05-18 20:56:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:42:01 | 2026-05-18 20:54:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:38:55 | 2026-05-18 20:40:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:36:46 | 2026-05-18 20:38:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:34:34 | 2026-05-18 20:36:37 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:32:26 | 2026-05-18 20:34:25 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 20:30:15 | 2026-05-18 20:32:17 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:28:06 | 2026-05-18 20:30:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:16:01 | 2026-05-18 20:28:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:12:54 | 2026-05-18 20:14:58 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:10:45 | 2026-05-18 20:12:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:08:37 | 2026-05-18 20:10:36 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 20:06:24 | 2026-05-18 20:08:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:04:15 | 2026-05-18 20:06:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 20:02:07 | 2026-05-18 20:04:06 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 19:50:01 | 2026-05-18 20:02:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:46:54 | 2026-05-18 19:48:57 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:44:44 | 2026-05-18 19:46:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:42:35 | 2026-05-18 19:44:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:40:24 | 2026-05-18 19:42:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:38:15 | 2026-05-18 19:40:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:36:04 | 2026-05-18 19:38:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:24:02 | 2026-05-18 19:36:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:20:54 | 2026-05-18 19:22:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:18:45 | 2026-05-18 19:20:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:16:35 | 2026-05-18 19:18:37 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:14:25 | 2026-05-18 19:16:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:12:15 | 2026-05-18 19:14:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 19:10:03 | 2026-05-18 19:12:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:54:54 | 2026-05-18 19:10:01 | 15 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:52:46 | 2026-05-18 18:54:45 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 18:50:34 | 2026-05-18 18:52:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:48:23 | 2026-05-18 18:50:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:46:15 | 2026-05-18 18:48:16 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:44:06 | 2026-05-18 18:46:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:32:01 | 2026-05-18 18:44:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:28:54 | 2026-05-18 18:30:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:26:45 | 2026-05-18 18:28:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:24:34 | 2026-05-18 18:26:36 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:22:26 | 2026-05-18 18:24:25 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 18:20:14 | 2026-05-18 18:22:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:18:04 | 2026-05-18 18:20:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:06:01 | 2026-05-18 18:18:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:02:53 | 2026-05-18 18:04:54 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 18:00:44 | 2026-05-18 18:02:47 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:58:34 | 2026-05-18 18:00:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:56:25 | 2026-05-18 17:58:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:54:15 | 2026-05-18 17:56:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 17:52:03 | 2026-05-18 17:54:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:40:02 | 2026-05-18 17:52:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:36:55 | 2026-05-18 17:38:54 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 17:34:43 | 2026-05-18 17:36:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:30:25 | 2026-05-18 17:34:36 | 4 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:28:15 | 2026-05-18 17:30:16 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:26:04 | 2026-05-18 17:28:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:06:34 | 2026-05-18 17:26:02 | 19 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:02:14 | 2026-05-18 17:06:25 | 4 minutes | |||||||
| 2026-05-18 17:00:04 | 2026-05-18 17:02:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:44:54 | 2026-05-18 17:00:02 | 15 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:42:44 | 2026-05-18 16:44:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:40:35 | 2026-05-18 16:42:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:38:23 | 2026-05-18 16:40:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:36:15 | 2026-05-18 16:38:16 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:34:03 | 2026-05-18 16:36:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:22:01 | 2026-05-18 16:34:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:18:54 | 2026-05-18 16:20:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:16:44 | 2026-05-18 16:18:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:14:35 | 2026-05-18 16:16:37 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:12:24 | 2026-05-18 16:14:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:10:13 | 2026-05-18 16:12:14 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 16:08:03 | 2026-05-18 16:10:07 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:56:01 | 2026-05-18 16:08:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:52:54 | 2026-05-18 15:54:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:50:43 | 2026-05-18 15:52:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:48:35 | 2026-05-18 15:50:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:46:23 | 2026-05-18 15:48:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:44:15 | 2026-05-18 15:46:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:42:04 | 2026-05-18 15:44:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:30:01 | 2026-05-18 15:42:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:26:54 | 2026-05-18 15:28:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:24:44 | 2026-05-18 15:26:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:22:33 | 2026-05-18 15:24:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:20:23 | 2026-05-18 15:22:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:18:15 | 2026-05-18 15:20:17 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:16:06 | 2026-05-18 15:18:04 | 118 seconds | |||||||
| 2026-05-18 15:04:01 | 2026-05-18 15:16:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 15:00:54 | 2026-05-18 15:02:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:58:44 | 2026-05-18 15:00:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:56:35 | 2026-05-18 14:58:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:54:23 | 2026-05-18 14:56:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:52:15 | 2026-05-18 14:54:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 14:50:04 | 2026-05-18 14:52:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:38:01 | 2026-05-18 14:50:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:34:54 | 2026-05-18 14:36:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:32:43 | 2026-05-18 14:34:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:30:35 | 2026-05-18 14:32:36 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:28:24 | 2026-05-18 14:30:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:26:13 | 2026-05-18 14:28:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:24:04 | 2026-05-18 14:26:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:12:01 | 2026-05-18 14:24:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:08:55 | 2026-05-18 14:10:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:06:44 | 2026-05-18 14:08:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:04:33 | 2026-05-18 14:06:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:02:23 | 2026-05-18 14:04:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 14:00:15 | 2026-05-18 14:02:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 13:58:04 | 2026-05-18 14:00:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:46:01 | 2026-05-18 13:58:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:42:54 | 2026-05-18 13:44:54 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:40:44 | 2026-05-18 13:42:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:38:34 | 2026-05-18 13:40:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:36:24 | 2026-05-18 13:38:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:34:14 | 2026-05-18 13:36:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:32:04 | 2026-05-18 13:34:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:20:02 | 2026-05-18 13:32:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:16:54 | 2026-05-18 13:18:54 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:14:45 | 2026-05-18 13:16:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:12:35 | 2026-05-18 13:14:34 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 13:10:23 | 2026-05-18 13:12:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:08:13 | 2026-05-18 13:10:14 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 13:06:04 | 2026-05-18 13:08:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:54:02 | 2026-05-18 13:06:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:50:53 | 2026-05-18 12:52:54 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:48:43 | 2026-05-18 12:50:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:46:34 | 2026-05-18 12:48:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:44:24 | 2026-05-18 12:46:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:42:13 | 2026-05-18 12:44:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:40:04 | 2026-05-18 12:42:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:28:02 | 2026-05-18 12:40:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:24:55 | 2026-05-18 12:26:54 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 12:22:43 | 2026-05-18 12:24:44 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:20:33 | 2026-05-18 12:22:34 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:18:23 | 2026-05-18 12:20:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:16:15 | 2026-05-18 12:18:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 12:14:04 | 2026-05-18 12:16:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 12:02:01 | 2026-05-18 12:14:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:58:55 | 2026-05-18 12:00:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:56:43 | 2026-05-18 11:58:44 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:54:35 | 2026-05-18 11:56:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:52:23 | 2026-05-18 11:54:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:50:15 | 2026-05-18 11:52:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 11:48:03 | 2026-05-18 11:50:06 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:36:02 | 2026-05-18 11:48:01 | 11 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:32:54 | 2026-05-18 11:34:54 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:30:45 | 2026-05-18 11:32:45 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:28:34 | 2026-05-18 11:30:33 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 11:26:25 | 2026-05-18 11:28:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:24:14 | 2026-05-18 11:26:14 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:22:04 | 2026-05-18 11:24:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:10:01 | 2026-05-18 11:22:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:06:55 | 2026-05-18 11:08:54 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 11:04:43 | 2026-05-18 11:06:44 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 11:02:35 | 2026-05-18 11:04:34 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 11:00:23 | 2026-05-18 11:02:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:58:15 | 2026-05-18 11:00:14 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 10:56:03 | 2026-05-18 10:58:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:44:01 | 2026-05-18 10:56:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:40:55 | 2026-05-18 10:42:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:38:44 | 2026-05-18 10:40:44 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:36:33 | 2026-05-18 10:38:35 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:34:25 | 2026-05-18 10:36:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:32:15 | 2026-05-18 10:34:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:30:04 | 2026-05-18 10:32:03 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 10:18:01 | 2026-05-18 10:30:02 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:14:54 | 2026-05-18 10:16:56 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:12:43 | 2026-05-18 10:14:46 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:10:34 | 2026-05-18 10:12:34 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:08:24 | 2026-05-18 10:10:25 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:06:14 | 2026-05-18 10:08:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 10:04:03 | 2026-05-18 10:06:05 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:52:01 | 2026-05-18 10:04:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:48:54 | 2026-05-18 09:50:55 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:44:34 | 2026-05-18 09:48:45 | 4 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:42:23 | 2026-05-18 09:44:24 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:40:13 | 2026-05-18 09:42:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:38:04 | 2026-05-18 09:40:04 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:26:01 | 2026-05-18 09:38:01 | 12 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:22:55 | 2026-05-18 09:24:54 | 119 seconds | |||||||
| 2026-05-18 09:20:43 | 2026-05-18 09:22:43 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:18:32 | 2026-05-18 09:20:34 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:16:24 | 2026-05-18 09:18:26 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:14:14 | 2026-05-18 09:16:15 | 2 minutes | |||||||
| 2026-05-18 09:12:04 | 2026-05-18 09:14:05 | 2 minutes | |||||||
