| Date | Time | Duration | RadioID | Callsign | TG | LUFS | Loudness Meter (soft to loud) | Playback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Average | PNW | Digital | -30.0 | ❙ |
|||
| 2026-10-24 | 14:48:56 | 9.7 | 3228638 | 9998 | -29.1 | ❙ |
||
| 2026-10-24 | 14:33:37 | 11.4 | 3156444 | W1BUS | 9998 | -35.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 14:32:43 | 6.1 | 3153575 | N6NBN | 9998 | -35.5 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 14:32:10 | 6.0 | 3153575 | N6NBN | 31771 | -36.6 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 14:12:38 | 4.6 | 3223859 | KJ7BLB | 9998 | -37.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:47:51 | 5.4 | 3164909 | KJ7LED | 9998 | -25.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:47:11 | 6.6 | 3223859 | KJ7BLB | 9998 | -41.4 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 13:22:40 | 4.4 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -24.5 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:21:34 | 6.2 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -25.3 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:20:11 | 4.1 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -20.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:15:03 | 5.6 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -19.7 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:12:39 | 4.0 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -22.7 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:11:05 | 6.1 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -29.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:09:58 | 5.2 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -19.0 | 〉 |
|
| 2026-10-24 | 13:09:28 | 1.8 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -63.1 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 13:08:23 | 5.5 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -24.9 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:07:32 | 2.7 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -23.6 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:06:58 | 2.8 | 3159123 | K4WLP | 9998 | -36.4 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:03:09 | 8.8 | 3156444 | W1BUS | 9998 | -33.3 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 13:02:45 | 3.8 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -40.2 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 13:01:29 | 4.5 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -41.2 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 12:59:57 | 5.7 | 3164909 | KJ7LED | 9998 | -22.5 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 12:59:00 | 2.2 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -40.1 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 12:49:31 | 2.8 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -47.4 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 12:49:12 | 6.8 | 3164909 | KJ7LED | 9998 | -25.3 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 12:48:15 | 3.6 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -41.2 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 12:47:05 | 10.6 | 3225117 | K7AXZ | 9998 | -36.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 12:36:54 | 3.0 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -35.4 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 12:29:16 | 3.4 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -35.6 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 12:22:51 | 7.0 | 3153367 | KJ7YL | 9998 | -25.6 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 11:39:52 | 3.1 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -27.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 11:39:00 | 1.3 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -40.5 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 11:38:15 | 2.9 | 3176150 | K7JGC | 9998 | -36.5 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 11:37:54 | 2.9 | 3176150 | K7JGC | 9999 | -35.6 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 11:33:33 | 7.7 | 3153367 | KJ7YL | 9998 | -23.5 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 11:24:11 | 9.9 | 3156444 | W1BUS | 9998 | -31.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 10:33:02 | 7.6 | 3215622 | KD7AHH | 9998 | -24.9 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 10:17:59 | 8.6 | 3153367 | KJ7YL | 9998 | -16.9 | 〉 |
|
| 2026-10-24 | 10:17:38 | 2.3 | 3153367 | KJ7YL | 9998 | -54.2 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 10:05:43 | 1.2 | 3128819 | K7XTN | 9998 | -48.6 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 09:48:38 | 22.0 | 3210098 | KF7KU | 9998 | -38.0 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 09:47:42 | 11.7 | 3210098 | KF7KU | 9998 | -37.8 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 09:30:30 | 8.8 | 3164909 | KJ7LED | 9998 | -24.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 09:22:16 | 4.7 | 3127701 | KJ7XJ | 9998 | -39.8 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 09:20:59 | 4.7 | 3127701 | KJ7XJ | 9998 | -40.2 | 〈 |
|
| 2026-10-24 | 09:07:02 | 7.6 | 3218245 | KK7NPK | 9998 | -37.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 09:00:53 | 1.9 | 3218245 | KK7NPK | 9998 | -25.3 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 08:48:03 | 6.9 | 3218245 | KK7NPK | 31771 | -38.1 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 06:40:08 | 3.8 | 3191593 | KE8UTS | 9999 | -27.2 | ❙ |
|
| 2026-10-24 | 05:18:03 | 12.2 | 3228698 | 9999 | -31.8 | ❙ |
|
How to use the Loudness meter Our system average is shown in top row, an average level of about -29 dB. The closer that everyone is to our average minimizes the need to adjust volume while listening. The meter displays between -39 and -19 LUFS, with the green range between -31 and -27 LUFS. The meter updates every 30 seconds and is connected to a C-Bridge manager that monitors 9998 Parrot, 9999 Audio Test, and our nets. Dave W7NCX is the creator of the VU Meter |
| Credits and history |