| Date | Time | Duration | RadioID | Callsign | TG | LUFS | Loudness Meter (soft to loud) | Playback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Average | PNW | Digital | -29.6 | ❙ |
|||
| 2026-09-24 | 17:54:08 | 5.6 | 3141249 | W7KFO | 9998 | -31.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:49:08 | 2.9 | 3150430 | N5GB | 3141 | -31.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:48:55 | 2.3 | 3203567 | KK7GWJ | 3141 | -36.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:47:47 | 50.8 | 3150430 | N5GB | 3141 | -27.9 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:46:43 | 39.5 | 3150430 | N5GB | 3141 | -27.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:45:41 | 60.3 | 3187834 | AG7FR | 3141 | -25.3 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:45:23 | 16.5 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:44:55 | 25.6 | 3144876 | W4CPU | 3141 | -21.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:44:36 | 17.4 | 3150430 | N5GB | 3141 | -29.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:44:22 | 3.4 | 3144876 | W4CPU | 3141 | -55.0 | 〈 |
|
| 2026-09-24 | 17:44:01 | 12.9 | 3187834 | AG7FR | 3141 | -24.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:43:08 | 51.5 | 3150430 | N5GB | 3141 | -29.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:42:41 | 25.8 | 3150430 | N5GB | 3141 | -29.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:40:16 | 142.4 | 3167287 | K7PA | 3141 | -28.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:37:08 | 186.3 | 3167287 | K7PA | 3141 | -28.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:36:01 | 65.4 | 3150430 | N5GB | 3141 | -27.3 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:35:20 | 38.0 | 3216870 | KC7ZZX | 3141 | -35.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:33:53 | 85.1 | 3216870 | KC7ZZX | 3141 | -33.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:33:05 | 46.1 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:32:36 | 28.1 | 3159917 | KN6GSG | 3141 | -28.4 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:32:04 | 29.8 | 3150430 | N5GB | 3141 | -31.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:31:24 | 38.6 | 3159917 | KN6GSG | 3141 | -30.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:31:05 | 15.8 | 3150430 | N5GB | 3141 | -30.9 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:30:47 | 9.7 | 3167287 | K7PA | 3141 | -26.6 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:30:28 | 1.7 | 3159917 | KN6GSG | 3141 | -46.8 | 〈 |
|
| 2026-09-24 | 17:29:37 | 45.9 | 3159917 | KN6GSG | 3141 | -31.9 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:28:44 | 50.6 | 3150430 | N5GB | 3141 | -30.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:27:08 | 93.9 | 3169001 | N6UOW | 3141 | -29.8 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:26:57 | 6.2 | 3150430 | N5GB | 3141 | -32.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:26:19 | 19.1 | 3150430 | N5GB | 3141 | -27.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:25:59 | 10.1 | 3159917 | KN6GSG | 3141 | -32.3 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:25:54 | 2.9 | 3169001 | N6UOW | 3141 | -26.8 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:24:05 | 107.5 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:22:13 | 44.3 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:20:56 | 75.5 | 3203567 | KK7GWJ | 3141 | -34.8 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:20:19 | 35.6 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:19:37 | 38.9 | 3225288 | K1KRT | 3141 | -23.3 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:19:04 | 29.6 | 3150430 | N5GB | 3141 | -31.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:18:11 | 50.2 | 3217489 | KK7WIS | 3141 | -27.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:17:47 | 22.2 | 3150430 | N5GB | 3141 | -29.4 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:17:24 | 9.3 | 3150430 | N5GB | 3141 | -26.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:16:51 | 16.8 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.5 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:16:22 | 17.5 | 3150430 | N5GB | 3141 | -30.4 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:15:44 | 29.3 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.2 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:15:03 | 39.7 | 3128429 | NX7O | 3141 | -34.4 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:14:33 | 24.9 | 3150430 | N5GB | 3141 | -27.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:13:04 | 51.3 | 3150430 | N5GB | 3141 | -28.0 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:10:25 | 157.4 | 3175221 | W7VXS | 3141 | -32.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:09:14 | 68.4 | 3150430 | N5GB | 3141 | -30.1 | ❙ |
|
| 2026-09-24 | 17:07:22 | 110.2 | 3141249 | W7KFO | 3141 | -26.9 | ❙ |
|
How to use the Loudness meter Our system average is shown in top row, an average level of about -29 dB. The closer that everyone is to our average minimizes the need to adjust volume while listening. The meter displays between -39 and -19 LUFS, with the green range between -31 and -27 LUFS. The meter updates every 30 seconds and is connected to a C-Bridge manager that monitors 9998 Parrot, 9999 Audio Test, and our nets. Dave W7NCX is the creator of the VU Meter |
| Credits and history |